教授平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 國立臺北商業大學 | 15.15 |
| 2 | 大漢技術學院 | 15 |
| 3 | 遠東科技大學 | 13.24 |
| 4 | 崑山科技大學 | 12.36 |
| 5 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 12.35 |
| 6 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 12.25 |
| 7 | 新生醫護管理專科學校 | 12 |
| 8 | 國立高雄餐旅大學 | 11.84 |
| 9 | 國立臺中科技大學 | 11.79 |
| 10 | 國立勤益科技大學 | 11.3 |
| 11 | 國立臺東專科學校 | 11 |
| 12 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10.87 |
| 13 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 10.81 |
| 14 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 10.77 |
| 15 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10.49 |
| 16 | 建國科技大學 | 10.27 |
| 17 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10.22 |
| 18 | 亞東技術學院 | 10.18 |
| 19 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 10.14 |
| 20 | 嶺東科技大學 | 10.05 |
| 21 | 國立臺灣戲曲學院 | 10 |
| 22 | 大同技術學院 | 10 |
| 23 | 國立臺北護理健康大學 | 9.95 |
| 24 | 吳鳳科技大學 | 9.88 |
| 25 | 國立高雄科技大學 | 9.87 |
| 26 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 9.82 |
| 27 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 9.8 |
| 28 | 國立虎尾科技大學 | 9.78 |
| 29 | 樹德科技大學 | 9.76 |
| 30 | 國立屏東科技大學 | 9.67 |
| 31 | 國立臺南護理專科學校 | 9.58 |
| 32 | 和春技術學院 | 9.33 |
| 33 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 9.19 |
| 34 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 9.12 |
| 35 | 景文科技大學 | 9.08 |
| 36 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 9.04 |
| 37 | 東南科技大學 | 9 |
| 38 | 國立雲林科技大學 | 9 |
| 39 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 8.91 |
| 40 | 德明財經科技大學 | 8.84 |
| 41 | 南開科技大學 | 8.83 |
| 42 | 國立澎湖科技大學 | 8.8 |
| 43 | 中國科技大學 | 8.78 |
| 44 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 8.75 |
| 45 | 中臺科技大學 | 8.66 |
| 46 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 8.64 |
| 47 | 龍華科技大學 | 8.5 |
| 48 | 明志科技大學 | 8.33 |
| 49 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 8.26 |
| 50 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 8.2 |
| 51 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 8.19 |
| 52 | 聖約翰科技大學 | 8.17 |
| 53 | 朝陽科技大學 | 8.15 |
| 54 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 8.14 |
| 55 | 國立臺北科技大學 | 8.12 |
| 56 | 中華醫事科技大學 | 8.05 |
| 57 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 8 |
| 58 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 8 |
| 59 | 敏惠醫護管理專科學校 | 8 |
| 60 | 弘光科技大學 | 7.92 |
| 61 | 高苑科技大學 | 7.88 |
| 62 | 輔英科技大學 | 7.85 |
| 63 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 7.67 |
| 64 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 7.66 |
| 65 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 7.34 |
| 66 | 僑光科技大學 | 7.13 |
| 67 | 國立臺灣科技大學 | 6.99 |
| 68 | 大仁科技大學 | 6.88 |
| 69 | 黎明技術學院 | 6.36 |
| 70 | 仁德醫護管理專科學校 | 6.06 |
| 71 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 5.9 |
| 72 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 5.81 |
| 73 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 5.4 |
| 74 | 樹人醫護管理專科學校 | 4 |
| 75 | 崇仁醫護管理專科學校 | 4 |
| 76 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 3 |
| 77 | 臺灣觀光學院 | 2 |
| 78 | 育英醫護管理專科學校 | 0 |
| 79 | 聖母醫護管理專科學校 | 0 |
| 80 | 慈惠醫護管理專科學校 | 0 |
| 81 | 耕莘健康管理專科學校 | 0 |
| 82 | 經國管理暨健康學院 | 0 |
| 83 | 蘭陽技術學院 | 0 |
副教授平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 國立臺北商業大學 | 15.28 |
| 2 | 耕莘健康管理專科學校 | 14.82 |
| 3 | 新生醫護管理專科學校 | 14.8 |
| 4 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 14.38 |
| 5 | 大漢技術學院 | 14.32 |
| 6 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 13.91 |
| 7 | 建國科技大學 | 13.91 |
| 8 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 13.76 |
| 9 | 臺灣觀光學院 | 13.5 |
| 10 | 國立臺東專科學校 | 13.42 |
| 11 | 國立臺中科技大學 | 13.31 |
| 12 | 國立高雄餐旅大學 | 13.24 |
| 13 | 崑山科技大學 | 13.23 |
| 14 | 國立勤益科技大學 | 13.21 |
| 15 | 遠東科技大學 | 12.88 |
| 16 | 大同技術學院 | 12.77 |
| 17 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 12.43 |
| 18 | 國立臺北護理健康大學 | 12.38 |
| 19 | 蘭陽技術學院 | 12.33 |
| 20 | 和春技術學院 | 12.31 |
| 21 | 國立臺南護理專科學校 | 12.29 |
| 22 | 吳鳳科技大學 | 12.28 |
| 23 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 12.21 |
| 24 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 11.99 |
| 25 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 11.95 |
| 26 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 11.87 |
| 27 | 亞東技術學院 | 11.65 |
| 28 | 南開科技大學 | 11.63 |
| 29 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 11.56 |
| 30 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 11.53 |
| 31 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 11.52 |
| 32 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 11.44 |
| 33 | 嶺東科技大學 | 11.42 |
| 34 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 11.41 |
| 35 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 11.3 |
| 36 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 11.3 |
| 37 | 國立虎尾科技大學 | 11.29 |
| 38 | 德明財經科技大學 | 11.23 |
| 39 | 國立高雄科技大學 | 11.1 |
| 40 | 樹德科技大學 | 11.09 |
| 41 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 11.08 |
| 42 | 國立屏東科技大學 | 10.99 |
| 43 | 朝陽科技大學 | 10.94 |
| 44 | 中臺科技大學 | 10.9 |
| 45 | 中華醫事科技大學 | 10.86 |
| 46 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 10.86 |
| 47 | 崇仁醫護管理專科學校 | 10.84 |
| 48 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10.7 |
| 49 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 10.68 |
| 50 | 弘光科技大學 | 10.63 |
| 51 | 國立澎湖科技大學 | 10.62 |
| 52 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10.62 |
| 53 | 僑光科技大學 | 10.59 |
| 54 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 10.58 |
| 55 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 10.57 |
| 56 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 10.43 |
| 57 | 國立雲林科技大學 | 10.41 |
| 58 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 10.32 |
| 59 | 輔英科技大學 | 10.27 |
| 60 | 景文科技大學 | 10.17 |
| 61 | 明志科技大學 | 10.06 |
| 62 | 仁德醫護管理專科學校 | 10 |
| 63 | 樹人醫護管理專科學校 | 10 |
| 64 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 9.95 |
| 65 | 高苑科技大學 | 9.93 |
| 66 | 國立臺北科技大學 | 9.88 |
| 67 | 東南科技大學 | 9.88 |
| 68 | 經國管理暨健康學院 | 9.85 |
| 69 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 9.57 |
| 70 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 9.54 |
| 71 | 聖約翰科技大學 | 9.49 |
| 72 | 中國科技大學 | 9.47 |
| 73 | 龍華科技大學 | 9.38 |
| 74 | 黎明技術學院 | 9.2 |
| 75 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 9.2 |
| 76 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 9.16 |
| 77 | 大仁科技大學 | 8.95 |
| 78 | 國立臺灣戲曲學院 | 8.4 |
| 79 | 國立臺灣科技大學 | 8.34 |
| 80 | 聖母醫護管理專科學校 | 7.43 |
| 81 | 育英醫護管理專科學校 | 6 |
| 82 | 敏惠醫護管理專科學校 | 5.2 |
| 83 | 慈惠醫護管理專科學校 | 3.5 |
助理教授平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 遠東科技大學 | 15.46 |
| 2 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 15.4 |
| 3 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 15.14 |
| 4 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 14.98 |
| 5 | 耕莘健康管理專科學校 | 14.91 |
| 6 | 和春技術學院 | 14.9 |
| 7 | 國立臺南護理專科學校 | 14.67 |
| 8 | 建國科技大學 | 14.67 |
| 9 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 14.56 |
| 10 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 14.51 |
| 11 | 國立高雄餐旅大學 | 14.41 |
| 12 | 國立臺北商業大學 | 14.37 |
| 13 | 國立澎湖科技大學 | 14.36 |
| 14 | 大漢技術學院 | 14.31 |
| 15 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 14.23 |
| 16 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 14.16 |
| 17 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 13.91 |
| 18 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 13.89 |
| 19 | 大同技術學院 | 13.79 |
| 20 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 13.74 |
| 21 | 蘭陽技術學院 | 13.6 |
| 22 | 崑山科技大學 | 13.6 |
| 23 | 新生醫護管理專科學校 | 13.51 |
| 24 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 13.46 |
| 25 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 13.09 |
| 26 | 吳鳳科技大學 | 13 |
| 27 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 12.9 |
| 28 | 國立臺中科技大學 | 12.88 |
| 29 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 12.78 |
| 30 | 南開科技大學 | 12.65 |
| 31 | 經國管理暨健康學院 | 12.55 |
| 32 | 崇仁醫護管理專科學校 | 12.53 |
| 33 | 仁德醫護管理專科學校 | 12.46 |
| 34 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 12.46 |
| 35 | 中臺科技大學 | 12.45 |
| 36 | 國立勤益科技大學 | 12.31 |
| 37 | 國立臺東專科學校 | 12.29 |
| 38 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 12.21 |
| 39 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 12.2 |
| 40 | 嶺東科技大學 | 12.18 |
| 41 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 12.08 |
| 42 | 東南科技大學 | 12.07 |
| 43 | 中國科技大學 | 12.03 |
| 44 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 11.99 |
| 45 | 亞東技術學院 | 11.99 |
| 46 | 國立虎尾科技大學 | 11.93 |
| 47 | 僑光科技大學 | 11.91 |
| 48 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 11.9 |
| 49 | 德明財經科技大學 | 11.89 |
| 50 | 育英醫護管理專科學校 | 11.89 |
| 51 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 11.86 |
| 52 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 11.85 |
| 53 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 11.78 |
| 54 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 11.78 |
| 55 | 臺灣觀光學院 | 11.7 |
| 56 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 11.58 |
| 57 | 高苑科技大學 | 11.54 |
| 58 | 景文科技大學 | 11.46 |
| 59 | 朝陽科技大學 | 11.43 |
| 60 | 樹德科技大學 | 11.41 |
| 61 | 中華醫事科技大學 | 11.34 |
| 62 | 聖約翰科技大學 | 11.31 |
| 63 | 黎明技術學院 | 11.27 |
| 64 | 國立屏東科技大學 | 11.26 |
| 65 | 龍華科技大學 | 11.22 |
| 66 | 國立臺北護理健康大學 | 11.06 |
| 67 | 國立高雄科技大學 | 11.06 |
| 68 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 10.96 |
| 69 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10.91 |
| 70 | 明志科技大學 | 10.84 |
| 71 | 輔英科技大學 | 10.64 |
| 72 | 樹人醫護管理專科學校 | 10.46 |
| 73 | 弘光科技大學 | 10.43 |
| 74 | 慈惠醫護管理專科學校 | 10.42 |
| 75 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10.38 |
| 76 | 聖母醫護管理專科學校 | 10.14 |
| 77 | 敏惠醫護管理專科學校 | 10.11 |
| 78 | 國立臺灣戲曲學院 | 10.1 |
| 79 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 9.97 |
| 80 | 國立臺北科技大學 | 9.51 |
| 81 | 國立雲林科技大學 | 8.92 |
| 82 | 大仁科技大學 | 8.49 |
| 83 | 國立臺灣科技大學 | 8.39 |
講師平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 新生醫護管理專科學校 | 26.33 |
| 2 | 仁德醫護管理專科學校 | 20.69 |
| 3 | 敏惠醫護管理專科學校 | 19.4 |
| 4 | 國立高雄餐旅大學 | 18.2 |
| 5 | 耕莘健康管理專科學校 | 17.57 |
| 6 | 吳鳳科技大學 | 16.06 |
| 7 | 蘭陽技術學院 | 16.01 |
| 8 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 15.77 |
| 9 | 遠東科技大學 | 15.61 |
| 10 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 15.6 |
| 11 | 和春技術學院 | 15.41 |
| 12 | 建國科技大學 | 15.1 |
| 13 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 14.96 |
| 14 | 國立臺中科技大學 | 14.92 |
| 15 | 國立臺南護理專科學校 | 14.82 |
| 16 | 崑山科技大學 | 14.76 |
| 17 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 14.75 |
| 18 | 大漢技術學院 | 14.73 |
| 19 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 14.73 |
| 20 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 14.71 |
| 21 | 國立澎湖科技大學 | 14.63 |
| 22 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 14.6 |
| 23 | 慈惠醫護管理專科學校 | 14.55 |
| 24 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 14.5 |
| 25 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 14.48 |
| 26 | 南開科技大學 | 14.25 |
| 27 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 14.18 |
| 28 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 14.16 |
| 29 | 國立臺東專科學校 | 14.14 |
| 30 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 14.1 |
| 31 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 14.06 |
| 32 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 13.98 |
| 33 | 東南科技大學 | 13.92 |
| 34 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 13.9 |
| 35 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 13.89 |
| 36 | 嶺東科技大學 | 13.86 |
| 37 | 朝陽科技大學 | 13.74 |
| 38 | 經國管理暨健康學院 | 13.73 |
| 39 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 13.69 |
| 40 | 國立臺北商業大學 | 13.67 |
| 41 | 亞東技術學院 | 13.63 |
| 42 | 國立臺北科技大學 | 13.53 |
| 43 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 13.52 |
| 44 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 13.46 |
| 45 | 崇仁醫護管理專科學校 | 13.42 |
| 46 | 弘光科技大學 | 13.39 |
| 47 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 13.33 |
| 48 | 樹人醫護管理專科學校 | 13.3 |
| 49 | 國立臺灣科技大學 | 13.16 |
| 50 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 13.12 |
| 51 | 國立勤益科技大學 | 13.11 |
| 52 | 國立臺北護理健康大學 | 13.08 |
| 53 | 大同技術學院 | 13 |
| 54 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 12.95 |
| 55 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 12.93 |
| 56 | 龍華科技大學 | 12.92 |
| 57 | 高苑科技大學 | 12.9 |
| 58 | 中國科技大學 | 12.89 |
| 59 | 國立虎尾科技大學 | 12.88 |
| 60 | 景文科技大學 | 12.82 |
| 61 | 中臺科技大學 | 12.81 |
| 62 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 12.71 |
| 63 | 輔英科技大學 | 12.65 |
| 64 | 育英醫護管理專科學校 | 12.59 |
| 65 | 聖約翰科技大學 | 12.58 |
| 66 | 聖母醫護管理專科學校 | 12.57 |
| 67 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 12.55 |
| 68 | 國立屏東科技大學 | 12.28 |
| 69 | 僑光科技大學 | 12.18 |
| 70 | 德明財經科技大學 | 12.17 |
| 71 | 黎明技術學院 | 12.15 |
| 72 | 中華醫事科技大學 | 12.14 |
| 73 | 國立雲林科技大學 | 11.99 |
| 74 | 明志科技大學 | 11.85 |
| 75 | 國立高雄科技大學 | 11.8 |
| 76 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 11.71 |
| 77 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 11.64 |
| 78 | 樹德科技大學 | 11.16 |
| 79 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 11.16 |
| 80 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10.98 |
| 81 | 大仁科技大學 | 10.82 |
| 82 | 臺灣觀光學院 | 10.7 |
| 83 | 國立臺灣戲曲學院 | 10.38 |
其他教師平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 新生醫護管理專科學校 | 35.41 |
| 2 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 30.67 |
| 3 | 敏惠醫護管理專科學校 | 30.52 |
| 4 | 仁德醫護管理專科學校 | 29.42 |
| 5 | 臺灣觀光學院 | 22 |
| 6 | 崑山科技大學 | 17.5 |
| 7 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 17.25 |
| 8 | 國立臺北護理健康大學 | 16.3 |
| 9 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 14.78 |
| 10 | 育英醫護管理專科學校 | 13.28 |
| 11 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 12.52 |
| 12 | 國立臺南護理專科學校 | 12.05 |
| 13 | 樹人醫護管理專科學校 | 11.84 |
| 14 | 國立勤益科技大學 | 11.71 |
| 15 | 耕莘健康管理專科學校 | 11.69 |
| 16 | 嶺東科技大學 | 11.6 |
| 17 | 國立高雄餐旅大學 | 11.5 |
| 18 | 崇仁醫護管理專科學校 | 10.91 |
| 19 | 亞東技術學院 | 10.8 |
| 20 | 國立臺灣戲曲學院 | 10 |
| 21 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 9.71 |
| 22 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 9.5 |
| 23 | 明志科技大學 | 9.5 |
| 24 | 國立虎尾科技大學 | 9.33 |
| 25 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 8.73 |
| 26 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 8.71 |
| 27 | 朝陽科技大學 | 8.22 |
| 28 | 國立澎湖科技大學 | 8 |
| 29 | 遠東科技大學 | 8 |
| 30 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 8 |
| 31 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 7.33 |
| 32 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 7 |
| 33 | 中臺科技大學 | 6.67 |
| 34 | 國立臺北科技大學 | 6.5 |
| 35 | 國立臺北商業大學 | 6 |
| 36 | 高苑科技大學 | 6 |
| 37 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 6 |
| 38 | 中華醫事科技大學 | 5.38 |
| 39 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 5 |
| 40 | 建國科技大學 | 5 |
| 41 | 中國科技大學 | 4.8 |
| 42 | 國立臺中科技大學 | 4.67 |
| 43 | 僑光科技大學 | 4.33 |
| 44 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 4.2 |
| 45 | 吳鳳科技大學 | 4 |
| 46 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 4 |
| 47 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 4 |
| 48 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 4 |
| 49 | 經國管理暨健康學院 | 3.8 |
| 50 | 慈惠醫護管理專科學校 | 3.5 |
| 51 | 國立雲林科技大學 | 3.5 |
| 52 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 3.5 |
| 53 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 3.5 |
| 54 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 3.33 |
| 55 | 龍華科技大學 | 3.25 |
| 56 | 國立屏東科技大學 | 3.2 |
| 57 | 聖約翰科技大學 | 3 |
| 58 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 2.67 |
| 59 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 2.5 |
| 60 | 和春技術學院 | 2.5 |
| 61 | 聖母醫護管理專科學校 | 2.5 |
| 62 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 2.38 |
| 63 | 南開科技大學 | 2.25 |
| 64 | 國立高雄科技大學 | 2.21 |
| 65 | 弘光科技大學 | 2.17 |
| 66 | 樹德科技大學 | 2 |
| 67 | 大仁科技大學 | 2 |
| 68 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 2 |
| 69 | 國立臺灣科技大學 | 2 |
| 70 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 2 |
| 71 | 景文科技大學 | 2 |
| 72 | 東南科技大學 | 2 |
| 73 | 蘭陽技術學院 | 2 |
| 74 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 2 |
| 75 | 輔英科技大學 | 1.86 |
| 76 | 黎明技術學院 | 1.33 |
| 77 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 1.25 |
| 78 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 1 |
| 79 | 大漢技術學院 | 1 |
| 80 | 大同技術學院 | 1 |
| 81 | 德明財經科技大學 | 0 |
| 82 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 0 |
| 83 | 國立臺東專科學校 | 0 |
