教授平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 國立屏東科技大學 | 18.89 |
| 2 | 國立勤益科技大學 | 14.36 |
| 3 | 大漢技術學院 | 14 |
| 4 | 崑山科技大學 | 13.78 |
| 5 | 國立臺北商業大學 | 13.11 |
| 6 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 13 |
| 7 | 國立高雄餐旅大學 | 12.03 |
| 8 | 新生醫護管理專科學校 | 12 |
| 9 | 國立臺中科技大學 | 11.6 |
| 10 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 11.5 |
| 11 | 大同技術學院 | 11.5 |
| 12 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 11.25 |
| 13 | 國立高雄科技大學 | 10.97 |
| 14 | 亞東技術學院 | 10.83 |
| 15 | 國立臺東專科學校 | 10.81 |
| 16 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 10.59 |
| 17 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 10.57 |
| 18 | 遠東科技大學 | 10.56 |
| 19 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10.38 |
| 20 | 國立虎尾科技大學 | 10.36 |
| 21 | 南開科技大學 | 10.3 |
| 22 | 國立臺北護理健康大學 | 10.29 |
| 23 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 10.28 |
| 24 | 建國科技大學 | 10.19 |
| 25 | 嶺東科技大學 | 10.15 |
| 26 | 輔英科技大學 | 10.14 |
| 27 | 高苑科技大學 | 10.05 |
| 28 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 9.72 |
| 29 | 吳鳳科技大學 | 9.58 |
| 30 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 9.55 |
| 31 | 景文科技大學 | 9.4 |
| 32 | 國立澎湖科技大學 | 9.38 |
| 33 | 國立臺南護理專科學校 | 9.13 |
| 34 | 中華醫事科技大學 | 9.13 |
| 35 | 東南科技大學 | 9.13 |
| 36 | 中臺科技大學 | 9.07 |
| 37 | 國立雲林科技大學 | 8.98 |
| 38 | 樹德科技大學 | 8.92 |
| 39 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 8.89 |
| 40 | 聖約翰科技大學 | 8.8 |
| 41 | 國立臺北科技大學 | 8.57 |
| 42 | 明志科技大學 | 8.44 |
| 43 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 8.44 |
| 44 | 朝陽科技大學 | 8.37 |
| 45 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 8.33 |
| 46 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 8.33 |
| 47 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 8.33 |
| 48 | 僑光科技大學 | 8.31 |
| 49 | 弘光科技大學 | 8.24 |
| 50 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 8.17 |
| 51 | 龍華科技大學 | 8.11 |
| 52 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 8.11 |
| 53 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 8.1 |
| 54 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 8.09 |
| 55 | 和春技術學院 | 8 |
| 56 | 崇仁醫護管理專科學校 | 8 |
| 57 | 敏惠醫護管理專科學校 | 8 |
| 58 | 中國科技大學 | 7.94 |
| 59 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 7.91 |
| 60 | 德明財經科技大學 | 7.9 |
| 61 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 7.59 |
| 62 | 黎明技術學院 | 7.43 |
| 63 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 7.4 |
| 64 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 7.38 |
| 65 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 7.17 |
| 66 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 6.99 |
| 67 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 6.93 |
| 68 | 國立臺灣科技大學 | 6.88 |
| 69 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 6.78 |
| 70 | 國立臺灣戲曲學院 | 6.67 |
| 71 | 仁德醫護管理專科學校 | 6.52 |
| 72 | 大仁科技大學 | 6.46 |
| 73 | 經國管理暨健康學院 | 5.5 |
| 74 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 5.42 |
| 75 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 4.5 |
| 76 | 樹人醫護管理專科學校 | 4 |
| 77 | 慈惠醫護管理專科學校 | 0 |
| 78 | 耕莘健康管理專科學校 | 0 |
| 79 | 育英醫護管理專科學校 | 0 |
| 80 | 聖母醫護管理專科學校 | 0 |
| 81 | 臺灣觀光學院 | 0 |
| 82 | 蘭陽技術學院 | 0 |
副教授平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 臺灣觀光學院 | 18 |
| 2 | 國立屏東科技大學 | 17.64 |
| 3 | 國立勤益科技大學 | 16.39 |
| 4 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 14.87 |
| 5 | 大漢技術學院 | 14.5 |
| 6 | 國立臺北商業大學 | 14.44 |
| 7 | 蘭陽技術學院 | 14.38 |
| 8 | 國立高雄餐旅大學 | 14.3 |
| 9 | 輔英科技大學 | 14.26 |
| 10 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 13.59 |
| 11 | 吳鳳科技大學 | 13.59 |
| 12 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 13.49 |
| 13 | 崑山科技大學 | 13.35 |
| 14 | 和春技術學院 | 13.27 |
| 15 | 南開科技大學 | 12.95 |
| 16 | 建國科技大學 | 12.91 |
| 17 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 12.89 |
| 18 | 國立臺中科技大學 | 12.88 |
| 19 | 大同技術學院 | 12.67 |
| 20 | 國立臺北護理健康大學 | 12.49 |
| 21 | 遠東科技大學 | 12.46 |
| 22 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 12.41 |
| 23 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 12.28 |
| 24 | 國立臺東專科學校 | 12.17 |
| 25 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 12.09 |
| 26 | 仁德醫護管理專科學校 | 12 |
| 27 | 樹人醫護管理專科學校 | 12 |
| 28 | 國立高雄科技大學 | 11.93 |
| 29 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 11.88 |
| 30 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 11.87 |
| 31 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 11.84 |
| 32 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 11.76 |
| 33 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 11.6 |
| 34 | 亞東技術學院 | 11.57 |
| 35 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 11.56 |
| 36 | 嶺東科技大學 | 11.55 |
| 37 | 國立臺南護理專科學校 | 11.44 |
| 38 | 國立澎湖科技大學 | 11.38 |
| 39 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 11.38 |
| 40 | 高苑科技大學 | 11.33 |
| 41 | 中臺科技大學 | 11.21 |
| 42 | 國立虎尾科技大學 | 11.19 |
| 43 | 德明財經科技大學 | 11.16 |
| 44 | 中華醫事科技大學 | 11.14 |
| 45 | 弘光科技大學 | 11.12 |
| 46 | 國立臺灣戲曲學院 | 11.1 |
| 47 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 11.05 |
| 48 | 明志科技大學 | 11.01 |
| 49 | 樹德科技大學 | 10.95 |
| 50 | 朝陽科技大學 | 10.91 |
| 51 | 景文科技大學 | 10.85 |
| 52 | 經國管理暨健康學院 | 10.82 |
| 53 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 10.79 |
| 54 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10.75 |
| 55 | 僑光科技大學 | 10.69 |
| 56 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10.6 |
| 57 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10.58 |
| 58 | 聖約翰科技大學 | 10.51 |
| 59 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10.44 |
| 60 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 10.28 |
| 61 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 10.23 |
| 62 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 10.2 |
| 63 | 龍華科技大學 | 10.05 |
| 64 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 10.04 |
| 65 | 國立臺北科技大學 | 10.03 |
| 66 | 國立雲林科技大學 | 10.01 |
| 67 | 崇仁醫護管理專科學校 | 9.88 |
| 68 | 東南科技大學 | 9.86 |
| 69 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 9.83 |
| 70 | 中國科技大學 | 9.8 |
| 71 | 新生醫護管理專科學校 | 9.5 |
| 72 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 9.45 |
| 73 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 9.3 |
| 74 | 耕莘健康管理專科學校 | 9.16 |
| 75 | 大仁科技大學 | 9.11 |
| 76 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 8.8 |
| 77 | 黎明技術學院 | 8.74 |
| 78 | 國立臺灣科技大學 | 8.29 |
| 79 | 聖母醫護管理專科學校 | 7.75 |
| 80 | 敏惠醫護管理專科學校 | 7.51 |
| 81 | 育英醫護管理專科學校 | 5 |
| 82 | 慈惠醫護管理專科學校 | 3.5 |
助理教授平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 16.25 |
| 2 | 大漢技術學院 | 16.19 |
| 3 | 輔英科技大學 | 16.04 |
| 4 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 15.53 |
| 5 | 建國科技大學 | 15.48 |
| 6 | 國立屏東科技大學 | 15.48 |
| 7 | 國立高雄餐旅大學 | 15.2 |
| 8 | 蘭陽技術學院 | 15.08 |
| 9 | 和春技術學院 | 14.72 |
| 10 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 14.72 |
| 11 | 國立勤益科技大學 | 14.6 |
| 12 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 14.54 |
| 13 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 14.49 |
| 14 | 遠東科技大學 | 14.3 |
| 15 | 吳鳳科技大學 | 14.28 |
| 16 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 14.26 |
| 17 | 南開科技大學 | 14.12 |
| 18 | 大同技術學院 | 14.11 |
| 19 | 國立澎湖科技大學 | 14.02 |
| 20 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 13.9 |
| 21 | 國立臺東專科學校 | 13.68 |
| 22 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 13.55 |
| 23 | 崑山科技大學 | 13.52 |
| 24 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 13.45 |
| 25 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 13.44 |
| 26 | 經國管理暨健康學院 | 13.32 |
| 27 | 臺灣觀光學院 | 13.22 |
| 28 | 景文科技大學 | 13.2 |
| 29 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 13.18 |
| 30 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 13.03 |
| 31 | 高苑科技大學 | 12.95 |
| 32 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 12.9 |
| 33 | 新生醫護管理專科學校 | 12.88 |
| 34 | 國立臺南護理專科學校 | 12.81 |
| 35 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 12.79 |
| 36 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 12.68 |
| 37 | 國立臺中科技大學 | 12.64 |
| 38 | 中臺科技大學 | 12.56 |
| 39 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 12.43 |
| 40 | 亞東技術學院 | 12.42 |
| 41 | 國立高雄科技大學 | 12.36 |
| 42 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 12.35 |
| 43 | 國立虎尾科技大學 | 12.28 |
| 44 | 嶺東科技大學 | 12.25 |
| 45 | 國立臺北商業大學 | 12.24 |
| 46 | 德明財經科技大學 | 12.17 |
| 47 | 僑光科技大學 | 12.15 |
| 48 | 仁德醫護管理專科學校 | 12.13 |
| 49 | 龍華科技大學 | 12.06 |
| 50 | 耕莘健康管理專科學校 | 12 |
| 51 | 中華醫事科技大學 | 11.99 |
| 52 | 東南科技大學 | 11.99 |
| 53 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 11.99 |
| 54 | 黎明技術學院 | 11.91 |
| 55 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 11.89 |
| 56 | 朝陽科技大學 | 11.88 |
| 57 | 弘光科技大學 | 11.82 |
| 58 | 中國科技大學 | 11.74 |
| 59 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 11.71 |
| 60 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 11.69 |
| 61 | 聖約翰科技大學 | 11.67 |
| 62 | 樹德科技大學 | 11.56 |
| 63 | 崇仁醫護管理專科學校 | 11.56 |
| 64 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 11.53 |
| 65 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 11.52 |
| 66 | 國立臺北護理健康大學 | 11.35 |
| 67 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 11.32 |
| 68 | 明志科技大學 | 11.31 |
| 69 | 敏惠醫護管理專科學校 | 11.16 |
| 70 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 11.06 |
| 71 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10.82 |
| 72 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 10.44 |
| 73 | 育英醫護管理專科學校 | 10.33 |
| 74 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 10.31 |
| 75 | 樹人醫護管理專科學校 | 10.23 |
| 76 | 慈惠醫護管理專科學校 | 9.97 |
| 77 | 聖母醫護管理專科學校 | 9.79 |
| 78 | 國立臺灣戲曲學院 | 9.64 |
| 79 | 大仁科技大學 | 9.64 |
| 80 | 國立臺北科技大學 | 9.16 |
| 81 | 國立雲林科技大學 | 9.12 |
| 82 | 國立臺灣科技大學 | 8.14 |
講師平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 耕莘健康管理專科學校 | 24.55 |
| 2 | 仁德醫護管理專科學校 | 21.64 |
| 3 | 敏惠醫護管理專科學校 | 20.52 |
| 4 | 國立高雄餐旅大學 | 18.5 |
| 5 | 大漢技術學院 | 17.33 |
| 6 | 吳鳳科技大學 | 16.58 |
| 7 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 16.44 |
| 8 | 蘭陽技術學院 | 16.33 |
| 9 | 遠東科技大學 | 15.96 |
| 10 | 和春技術學院 | 15.93 |
| 11 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 15.64 |
| 12 | 國立澎湖科技大學 | 15.37 |
| 13 | 南開科技大學 | 15.32 |
| 14 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 15.16 |
| 15 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 15.08 |
| 16 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 14.99 |
| 17 | 建國科技大學 | 14.95 |
| 18 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 14.91 |
| 19 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 14.86 |
| 20 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 14.68 |
| 21 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 14.62 |
| 22 | 朝陽科技大學 | 14.61 |
| 23 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 14.57 |
| 24 | 國立臺北商業大學 | 14.54 |
| 25 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 14.53 |
| 26 | 崑山科技大學 | 14.5 |
| 27 | 國立臺中科技大學 | 14.43 |
| 28 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 14.35 |
| 29 | 經國管理暨健康學院 | 14.33 |
| 30 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 14.27 |
| 31 | 東南科技大學 | 14.22 |
| 32 | 國立勤益科技大學 | 14.21 |
| 33 | 大同技術學院 | 14.2 |
| 34 | 國立臺東專科學校 | 14.06 |
| 35 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 14.06 |
| 36 | 慈惠醫護管理專科學校 | 14.04 |
| 37 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 13.98 |
| 38 | 國立虎尾科技大學 | 13.9 |
| 39 | 亞東技術學院 | 13.89 |
| 40 | 國立臺北科技大學 | 13.87 |
| 41 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 13.86 |
| 42 | 弘光科技大學 | 13.8 |
| 43 | 國立臺南護理專科學校 | 13.78 |
| 44 | 國立臺北護理健康大學 | 13.68 |
| 45 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 13.58 |
| 46 | 新生醫護管理專科學校 | 13.57 |
| 47 | 崇仁醫護管理專科學校 | 13.52 |
| 48 | 嶺東科技大學 | 13.49 |
| 49 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 13.44 |
| 50 | 樹人醫護管理專科學校 | 13.4 |
| 51 | 中國科技大學 | 13.16 |
| 52 | 高苑科技大學 | 13.16 |
| 53 | 中臺科技大學 | 13.13 |
| 54 | 景文科技大學 | 13.08 |
| 55 | 聖約翰科技大學 | 13 |
| 56 | 輔英科技大學 | 12.93 |
| 57 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 12.92 |
| 58 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 12.89 |
| 59 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 12.83 |
| 60 | 國立高雄科技大學 | 12.72 |
| 61 | 臺灣觀光學院 | 12.71 |
| 62 | 德明財經科技大學 | 12.56 |
| 63 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 12.55 |
| 64 | 龍華科技大學 | 12.55 |
| 65 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 12.48 |
| 66 | 中華醫事科技大學 | 12.37 |
| 67 | 聖母醫護管理專科學校 | 12.36 |
| 68 | 國立雲林科技大學 | 12.27 |
| 69 | 黎明技術學院 | 12.18 |
| 70 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 12.1 |
| 71 | 大仁科技大學 | 12.09 |
| 72 | 僑光科技大學 | 11.99 |
| 73 | 明志科技大學 | 11.98 |
| 74 | 國立臺灣科技大學 | 11.93 |
| 75 | 樹德科技大學 | 11.71 |
| 76 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 11.7 |
| 77 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 11.61 |
| 78 | 育英醫護管理專科學校 | 11.61 |
| 79 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 11.45 |
| 80 | 國立屏東科技大學 | 11.07 |
| 81 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10.9 |
| 82 | 國立臺灣戲曲學院 | 10 |
其他教師平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 敏惠醫護管理專科學校 | 39.64 |
| 2 | 耕莘健康管理專科學校 | 31.87 |
| 3 | 仁德醫護管理專科學校 | 30.49 |
| 4 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 28 |
| 5 | 輔英科技大學 | 25 |
| 6 | 崑山科技大學 | 20.75 |
| 7 | 國立臺北護理健康大學 | 18.83 |
| 8 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 15.19 |
| 9 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 13.85 |
| 10 | 國立勤益科技大學 | 13.43 |
| 11 | 育英醫護管理專科學校 | 13.24 |
| 12 | 崇仁醫護管理專科學校 | 12.54 |
| 13 | 國立高雄餐旅大學 | 12 |
| 14 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10.75 |
| 15 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 10.43 |
| 16 | 朝陽科技大學 | 10.13 |
| 17 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 10 |
| 18 | 國立臺南護理專科學校 | 9.92 |
| 19 | 樹人醫護管理專科學校 | 9.8 |
| 20 | 明志科技大學 | 9.5 |
| 21 | 亞東技術學院 | 8.67 |
| 22 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 8.5 |
| 23 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 8.26 |
| 24 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 8 |
| 25 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 8 |
| 26 | 中臺科技大學 | 8 |
| 27 | 國立澎湖科技大學 | 8 |
| 28 | 國立虎尾科技大學 | 7.67 |
| 29 | 遠東科技大學 | 7.33 |
| 30 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 7 |
| 31 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 6.78 |
| 32 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 6.6 |
| 33 | 國立臺中科技大學 | 6.49 |
| 34 | 新生醫護管理專科學校 | 6.37 |
| 35 | 中華醫事科技大學 | 5.86 |
| 36 | 建國科技大學 | 5.33 |
| 37 | 國立臺北商業大學 | 4.86 |
| 38 | 國立臺北科技大學 | 4.75 |
| 39 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 4.75 |
| 40 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 4 |
| 41 | 經國管理暨健康學院 | 4 |
| 42 | 國立臺灣戲曲學院 | 4 |
| 43 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 3.67 |
| 44 | 國立雲林科技大學 | 3.6 |
| 45 | 中國科技大學 | 3.6 |
| 46 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 3.5 |
| 47 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 3.33 |
| 48 | 龍華科技大學 | 3.33 |
| 49 | 慈惠醫護管理專科學校 | 3.08 |
| 50 | 聖約翰科技大學 | 3 |
| 51 | 吳鳳科技大學 | 3 |
| 52 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 3 |
| 53 | 臺灣觀光學院 | 3 |
| 54 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 3 |
| 55 | 僑光科技大學 | 2.8 |
| 56 | 黎明技術學院 | 2.67 |
| 57 | 聖母醫護管理專科學校 | 2.67 |
| 58 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 2.5 |
| 59 | 國立屏東科技大學 | 2.4 |
| 60 | 南開科技大學 | 2.25 |
| 61 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 2.25 |
| 62 | 國立高雄科技大學 | 2.2 |
| 63 | 國立臺灣科技大學 | 2 |
| 64 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 2 |
| 65 | 嶺東科技大學 | 2 |
| 66 | 高苑科技大學 | 2 |
| 67 | 大仁科技大學 | 2 |
| 68 | 樹德科技大學 | 2 |
| 69 | 東南科技大學 | 2 |
| 70 | 景文科技大學 | 2 |
| 71 | 大漢技術學院 | 2 |
| 72 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 2 |
| 73 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 2 |
| 74 | 和春技術學院 | 1.5 |
| 75 | 弘光科技大學 | 1.31 |
| 76 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 1.25 |
| 77 | 蘭陽技術學院 | 1 |
| 78 | 大同技術學院 | 1 |
| 79 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 1 |
| 80 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 0 |
| 81 | 德明財經科技大學 | 0 |
| 82 | 國立臺東專科學校 | 0 |
