教授平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 17.5 |
| 2 | 國立屏東科技大學 | 17.26 |
| 3 | 亞東技術學院 | 15.55 |
| 4 | 國立勤益科技大學 | 14.24 |
| 5 | 崑山科技大學 | 13.98 |
| 6 | 國立臺北商業大學 | 13.54 |
| 7 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 13.23 |
| 8 | 國立高雄餐旅大學 | 13.09 |
| 9 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 11.76 |
| 10 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 11.76 |
| 11 | 國立雲林科技大學 | 11.42 |
| 12 | 南開科技大學 | 11.41 |
| 13 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 11.33 |
| 14 | 聖約翰科技大學 | 11.23 |
| 15 | 國立臺中科技大學 | 11.09 |
| 16 | 國立高雄科技大學 | 10.72 |
| 17 | 輔英科技大學 | 10.65 |
| 18 | 國立臺東專科學校 | 10.6 |
| 19 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 10.56 |
| 20 | 國立臺北護理健康大學 | 10.51 |
| 21 | 國立臺灣戲曲學院 | 10.5 |
| 22 | 國立虎尾科技大學 | 10.45 |
| 23 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 10.33 |
| 24 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10.25 |
| 25 | 高苑科技大學 | 10.18 |
| 26 | 德明財經科技大學 | 9.75 |
| 27 | 建國科技大學 | 9.68 |
| 28 | 中臺科技大學 | 9.65 |
| 29 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 9.57 |
| 30 | 遠東科技大學 | 9.48 |
| 31 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 9.48 |
| 32 | 嶺東科技大學 | 9.45 |
| 33 | 國立澎湖科技大學 | 9.45 |
| 34 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 9.41 |
| 35 | 朝陽科技大學 | 9.05 |
| 36 | 東南科技大學 | 9.01 |
| 37 | 樹德科技大學 | 9 |
| 38 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 8.95 |
| 39 | 國立臺北科技大學 | 8.66 |
| 40 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 8.65 |
| 41 | 明志科技大學 | 8.55 |
| 42 | 中華醫事科技大學 | 8.48 |
| 43 | 景文科技大學 | 8.38 |
| 44 | 吳鳳科技大學 | 8.29 |
| 45 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 8.18 |
| 46 | 崇仁醫護管理專科學校 | 8 |
| 47 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 7.88 |
| 48 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 7.83 |
| 49 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 7.8 |
| 50 | 國立臺南護理專科學校 | 7.8 |
| 51 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 7.67 |
| 52 | 弘光科技大學 | 7.62 |
| 53 | 龍華科技大學 | 7.59 |
| 54 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 7.32 |
| 55 | 大仁科技大學 | 7.29 |
| 56 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 7.23 |
| 57 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 7.13 |
| 58 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 7.13 |
| 59 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 7.07 |
| 60 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 7.06 |
| 61 | 大同技術學院 | 7 |
| 62 | 僑光科技大學 | 6.94 |
| 63 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 6.92 |
| 64 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 6.71 |
| 65 | 黎明技術學院 | 6.59 |
| 66 | 國立臺灣科技大學 | 6.57 |
| 67 | 中國科技大學 | 6.04 |
| 68 | 敏惠醫護管理專科學校 | 6 |
| 69 | 聖母醫護管理專科學校 | 6 |
| 70 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 5.62 |
| 71 | 仁德醫護管理專科學校 | 5.52 |
| 72 | 大漢技術學院 | 4.44 |
| 73 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 4.4 |
| 74 | 和春技術學院 | 3 |
| 75 | 經國管理暨健康學院 | 2.4 |
| 76 | 蘭陽技術學院 | 2 |
| 77 | 臺灣觀光學院 | 2 |
| 78 | 慈惠醫護管理專科學校 | 2 |
| 79 | 耕莘健康管理專科學校 | 0 |
| 80 | 育英醫護管理專科學校 | 0 |
| 81 | 樹人醫護管理專科學校 | 0 |
| 82 | 新生醫護管理專科學校 | 0 |
副教授平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 亞東技術學院 | 19.84 |
| 2 | 崑山科技大學 | 18.02 |
| 3 | 國立屏東科技大學 | 16.98 |
| 4 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 16.74 |
| 5 | 國立勤益科技大學 | 16.11 |
| 6 | 輔英科技大學 | 15.2 |
| 7 | 國立臺北商業大學 | 14.69 |
| 8 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 14.65 |
| 9 | 建國科技大學 | 14.09 |
| 10 | 國立高雄餐旅大學 | 14.07 |
| 11 | 大同技術學院 | 13 |
| 12 | 南開科技大學 | 12.85 |
| 13 | 大漢技術學院 | 12.84 |
| 14 | 國立臺中科技大學 | 12.6 |
| 15 | 遠東科技大學 | 12.54 |
| 16 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 12.5 |
| 17 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 12.42 |
| 18 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 12.4 |
| 19 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 12.37 |
| 20 | 吳鳳科技大學 | 12.16 |
| 21 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 12.15 |
| 22 | 蘭陽技術學院 | 12.14 |
| 23 | 國立臺北護理健康大學 | 12.14 |
| 24 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 12.11 |
| 25 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 12.03 |
| 26 | 國立雲林科技大學 | 11.86 |
| 27 | 嶺東科技大學 | 11.82 |
| 28 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 11.81 |
| 29 | 經國管理暨健康學院 | 11.74 |
| 30 | 國立臺南護理專科學校 | 11.7 |
| 31 | 國立高雄科技大學 | 11.59 |
| 32 | 聖約翰科技大學 | 11.58 |
| 33 | 和春技術學院 | 11.56 |
| 34 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 11.43 |
| 35 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 11.4 |
| 36 | 國立虎尾科技大學 | 11.4 |
| 37 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 11.35 |
| 38 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 11.34 |
| 39 | 國立臺東專科學校 | 11.22 |
| 40 | 耕莘健康管理專科學校 | 11.2 |
| 41 | 明志科技大學 | 11.08 |
| 42 | 中臺科技大學 | 10.93 |
| 43 | 弘光科技大學 | 10.87 |
| 44 | 德明財經科技大學 | 10.84 |
| 45 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 10.8 |
| 46 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 10.78 |
| 47 | 龍華科技大學 | 10.74 |
| 48 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10.66 |
| 49 | 高苑科技大學 | 10.6 |
| 50 | 東南科技大學 | 10.6 |
| 51 | 國立澎湖科技大學 | 10.59 |
| 52 | 中華醫事科技大學 | 10.58 |
| 53 | 樹德科技大學 | 10.57 |
| 54 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 10.47 |
| 55 | 國立臺北科技大學 | 10.38 |
| 56 | 僑光科技大學 | 10.37 |
| 57 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 10.36 |
| 58 | 朝陽科技大學 | 10.24 |
| 59 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 10.22 |
| 60 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 10.21 |
| 61 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10.12 |
| 62 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 9.94 |
| 63 | 景文科技大學 | 9.89 |
| 64 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 9.65 |
| 65 | 國立臺灣戲曲學院 | 9.54 |
| 66 | 樹人醫護管理專科學校 | 9.5 |
| 67 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 9.46 |
| 68 | 崇仁醫護管理專科學校 | 9.4 |
| 69 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 9.39 |
| 70 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 9.13 |
| 71 | 新生醫護管理專科學校 | 9 |
| 72 | 大仁科技大學 | 8.83 |
| 73 | 中國科技大學 | 8.83 |
| 74 | 黎明技術學院 | 8.67 |
| 75 | 國立臺灣科技大學 | 8.58 |
| 76 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 7.92 |
| 77 | 聖母醫護管理專科學校 | 7.33 |
| 78 | 敏惠醫護管理專科學校 | 6.94 |
| 79 | 育英醫護管理專科學校 | 6 |
| 80 | 慈惠醫護管理專科學校 | 2 |
| 81 | 仁德醫護管理專科學校 | 0 |
| 82 | 臺灣觀光學院 | 0 |
助理教授平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 崑山科技大學 | 20.23 |
| 2 | 亞東技術學院 | 18.03 |
| 3 | 輔英科技大學 | 17.13 |
| 4 | 國立高雄餐旅大學 | 17.06 |
| 5 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 16.85 |
| 6 | 遠東科技大學 | 15.99 |
| 7 | 經國管理暨健康學院 | 15.86 |
| 8 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 15.85 |
| 9 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 14.95 |
| 10 | 建國科技大學 | 14.8 |
| 11 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 14.75 |
| 12 | 大漢技術學院 | 14.69 |
| 13 | 南開科技大學 | 14.53 |
| 14 | 國立勤益科技大學 | 14.06 |
| 15 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 14.01 |
| 16 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 13.97 |
| 17 | 國立澎湖科技大學 | 13.93 |
| 18 | 臺灣觀光學院 | 13.8 |
| 19 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 13.77 |
| 20 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 13.76 |
| 21 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 13.63 |
| 22 | 國立屏東科技大學 | 13.56 |
| 23 | 大同技術學院 | 13.43 |
| 24 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 13.35 |
| 25 | 和春技術學院 | 13.33 |
| 26 | 仁德醫護管理專科學校 | 13.22 |
| 27 | 國立臺南護理專科學校 | 13.02 |
| 28 | 國立臺北商業大學 | 13 |
| 29 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 12.96 |
| 30 | 吳鳳科技大學 | 12.95 |
| 31 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 12.94 |
| 32 | 新生醫護管理專科學校 | 12.85 |
| 33 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 12.79 |
| 34 | 國立臺中科技大學 | 12.75 |
| 35 | 嶺東科技大學 | 12.6 |
| 36 | 蘭陽技術學院 | 12.6 |
| 37 | 龍華科技大學 | 12.53 |
| 38 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 12.48 |
| 39 | 國立臺東專科學校 | 12.46 |
| 40 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 12.38 |
| 41 | 景文科技大學 | 12.37 |
| 42 | 國立虎尾科技大學 | 12.34 |
| 43 | 聖約翰科技大學 | 12.33 |
| 44 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 12.19 |
| 45 | 崇仁醫護管理專科學校 | 12.13 |
| 46 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 12.11 |
| 47 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 11.93 |
| 48 | 國立高雄科技大學 | 11.92 |
| 49 | 東南科技大學 | 11.85 |
| 50 | 中臺科技大學 | 11.79 |
| 51 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 11.79 |
| 52 | 德明財經科技大學 | 11.75 |
| 53 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 11.69 |
| 54 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 11.69 |
| 55 | 明志科技大學 | 11.67 |
| 56 | 高苑科技大學 | 11.66 |
| 57 | 朝陽科技大學 | 11.65 |
| 58 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 11.57 |
| 59 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 11.56 |
| 60 | 弘光科技大學 | 11.53 |
| 61 | 黎明技術學院 | 11.45 |
| 62 | 國立臺北護理健康大學 | 11.43 |
| 63 | 耕莘健康管理專科學校 | 11.38 |
| 64 | 中華醫事科技大學 | 11.32 |
| 65 | 樹德科技大學 | 11.28 |
| 66 | 僑光科技大學 | 11.19 |
| 67 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 11.11 |
| 68 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 11 |
| 69 | 中國科技大學 | 10.95 |
| 70 | 國立臺北科技大學 | 10.9 |
| 71 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10.89 |
| 72 | 聖母醫護管理專科學校 | 10.86 |
| 73 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 10.54 |
| 74 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 10.52 |
| 75 | 國立臺灣戲曲學院 | 10.32 |
| 76 | 國立雲林科技大學 | 10.31 |
| 77 | 樹人醫護管理專科學校 | 10.3 |
| 78 | 大仁科技大學 | 9.77 |
| 79 | 慈惠醫護管理專科學校 | 9.21 |
| 80 | 育英醫護管理專科學校 | 8.61 |
| 81 | 敏惠醫護管理專科學校 | 8.28 |
| 82 | 國立臺灣科技大學 | 8.16 |
講師平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 崇仁醫護管理專科學校 | 24.11 |
| 2 | 崑山科技大學 | 24.06 |
| 3 | 耕莘健康管理專科學校 | 23.64 |
| 4 | 國立高雄餐旅大學 | 19.82 |
| 5 | 遠東科技大學 | 19.3 |
| 6 | 亞東技術學院 | 18.83 |
| 7 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 18.79 |
| 8 | 仁德醫護管理專科學校 | 16.21 |
| 9 | 吳鳳科技大學 | 16.19 |
| 10 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 15.81 |
| 11 | 經國管理暨健康學院 | 15.76 |
| 12 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 15.4 |
| 13 | 大漢技術學院 | 15.2 |
| 14 | 輔英科技大學 | 15.02 |
| 15 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 15 |
| 16 | 南開科技大學 | 15 |
| 17 | 敏惠醫護管理專科學校 | 14.94 |
| 18 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 14.91 |
| 19 | 和春技術學院 | 14.88 |
| 20 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 14.82 |
| 21 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 14.76 |
| 22 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 14.74 |
| 23 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 14.73 |
| 24 | 國立臺東專科學校 | 14.7 |
| 25 | 國立澎湖科技大學 | 14.67 |
| 26 | 建國科技大學 | 14.64 |
| 27 | 聖約翰科技大學 | 14.64 |
| 28 | 國立臺北科技大學 | 14.63 |
| 29 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 14.5 |
| 30 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 14.49 |
| 31 | 國立臺北護理健康大學 | 14.42 |
| 32 | 國立虎尾科技大學 | 14.27 |
| 33 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 14.25 |
| 34 | 國立臺北商業大學 | 14.17 |
| 35 | 臺灣觀光學院 | 14 |
| 36 | 東南科技大學 | 13.99 |
| 37 | 國立勤益科技大學 | 13.98 |
| 38 | 慈惠醫護管理專科學校 | 13.88 |
| 39 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 13.81 |
| 40 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 13.81 |
| 41 | 國立臺灣戲曲學院 | 13.8 |
| 42 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 13.75 |
| 43 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 13.7 |
| 44 | 蘭陽技術學院 | 13.67 |
| 45 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 13.58 |
| 46 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 13.55 |
| 47 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 13.32 |
| 48 | 朝陽科技大學 | 13.31 |
| 49 | 龍華科技大學 | 13.14 |
| 50 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 13.13 |
| 51 | 嶺東科技大學 | 13.04 |
| 52 | 樹人醫護管理專科學校 | 12.96 |
| 53 | 國立高雄科技大學 | 12.94 |
| 54 | 景文科技大學 | 12.91 |
| 55 | 國立臺中科技大學 | 12.88 |
| 56 | 國立臺南護理專科學校 | 12.88 |
| 57 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 12.87 |
| 58 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 12.81 |
| 59 | 新生醫護管理專科學校 | 12.81 |
| 60 | 國立雲林科技大學 | 12.76 |
| 61 | 弘光科技大學 | 12.67 |
| 62 | 國立臺灣科技大學 | 12.33 |
| 63 | 聖母醫護管理專科學校 | 12.32 |
| 64 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 12.29 |
| 65 | 黎明技術學院 | 12.28 |
| 66 | 德明財經科技大學 | 12.23 |
| 67 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 12.16 |
| 68 | 中臺科技大學 | 12.16 |
| 69 | 高苑科技大學 | 12.16 |
| 70 | 大仁科技大學 | 12.11 |
| 71 | 明志科技大學 | 12 |
| 72 | 中國科技大學 | 12 |
| 73 | 育英醫護管理專科學校 | 11.97 |
| 74 | 大同技術學院 | 11.86 |
| 75 | 樹德科技大學 | 11.81 |
| 76 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 11.67 |
| 77 | 僑光科技大學 | 11.63 |
| 78 | 中華醫事科技大學 | 11.42 |
| 79 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 11.4 |
| 80 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 10.88 |
| 81 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 10.63 |
| 82 | 國立屏東科技大學 | 9.85 |
其他教師平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 崇仁醫護管理專科學校 | 54.04 |
| 2 | 耕莘健康管理專科學校 | 32.48 |
| 3 | 仁德醫護管理專科學校 | 29.64 |
| 4 | 輔英科技大學 | 20.4 |
| 5 | 國立臺北護理健康大學 | 18.65 |
| 6 | 亞東技術學院 | 18.4 |
| 7 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 17.43 |
| 8 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 17.29 |
| 9 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 15.54 |
| 10 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 15 |
| 11 | 敏惠醫護管理專科學校 | 12.59 |
| 12 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 12.51 |
| 13 | 國立高雄餐旅大學 | 12.5 |
| 14 | 國立勤益科技大學 | 12.33 |
| 15 | 育英醫護管理專科學校 | 12.2 |
| 16 | 樹人醫護管理專科學校 | 12.13 |
| 17 | 遠東科技大學 | 11 |
| 18 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 11 |
| 19 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 10.8 |
| 20 | 朝陽科技大學 | 10.71 |
| 21 | 國立臺南護理專科學校 | 9.62 |
| 22 | 明志科技大學 | 9.5 |
| 23 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 9.26 |
| 24 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 8.75 |
| 25 | 經國管理暨健康學院 | 8.62 |
| 26 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 8.5 |
| 27 | 國立虎尾科技大學 | 8.33 |
| 28 | 國立澎湖科技大學 | 8 |
| 29 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 7.88 |
| 30 | 中臺科技大學 | 7.6 |
| 31 | 國立臺中科技大學 | 7.07 |
| 32 | 新生醫護管理專科學校 | 6.72 |
| 33 | 國立臺北商業大學 | 5.69 |
| 34 | 國立臺北科技大學 | 5.13 |
| 35 | 中華醫事科技大學 | 4.61 |
| 36 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 4.5 |
| 37 | 慈惠醫護管理專科學校 | 4.07 |
| 38 | 黎明技術學院 | 4 |
| 39 | 國立雲林科技大學 | 3.6 |
| 40 | 吳鳳科技大學 | 3.5 |
| 41 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 3.33 |
| 42 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 3 |
| 43 | 國立臺灣科技大學 | 3 |
| 44 | 崑山科技大學 | 3 |
| 45 | 聖約翰科技大學 | 3 |
| 46 | 樹德科技大學 | 3 |
| 47 | 龍華科技大學 | 3 |
| 48 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 3 |
| 49 | 建國科技大學 | 3 |
| 50 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 2.75 |
| 51 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 2.67 |
| 52 | 僑光科技大學 | 2.4 |
| 53 | 中國科技大學 | 2 |
| 54 | 東南科技大學 | 2 |
| 55 | 景文科技大學 | 2 |
| 56 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 2 |
| 57 | 大漢技術學院 | 2 |
| 58 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 2 |
| 59 | 國立屏東科技大學 | 2 |
| 60 | 國立高雄科技大學 | 2 |
| 61 | 聖母醫護管理專科學校 | 2 |
| 62 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 1.86 |
| 63 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 1.8 |
| 64 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 1.67 |
| 65 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 1.67 |
| 66 | 南開科技大學 | 1.5 |
| 67 | 弘光科技大學 | 1.28 |
| 68 | 大仁科技大學 | 1 |
| 69 | 大同技術學院 | 1 |
| 70 | 嶺東科技大學 | 0.8 |
| 71 | 高苑科技大學 | 0 |
| 72 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 0 |
| 73 | 國立臺東專科學校 | 0 |
| 74 | 國立臺灣戲曲學院 | 0 |
| 75 | 臺灣觀光學院 | 0 |
| 76 | 蘭陽技術學院 | 0 |
| 77 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 0 |
| 78 | 和春技術學院 | 0 |
| 79 | 德明財經科技大學 | 0 |
| 80 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 0 |
| 81 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 0 |
| 82 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 0 |
