教授平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 國立勤益科技大學 | 14.69 |
| 2 | 國立臺北商業大學 | 14.21 |
| 3 | 國立高雄餐旅大學 | 12.97 |
| 4 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 12.57 |
| 5 | 崑山科技大學 | 11.77 |
| 6 | 國立雲林科技大學 | 11.71 |
| 7 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 11.5 |
| 8 | 國立臺中科技大學 | 11.2 |
| 9 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 11.13 |
| 10 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 11.1 |
| 11 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 11.09 |
| 12 | 國立臺東專科學校 | 11.04 |
| 13 | 聖約翰科技大學 | 10.92 |
| 14 | 國立虎尾科技大學 | 10.8 |
| 15 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10.78 |
| 16 | 國立臺北護理健康大學 | 10.66 |
| 17 | 國立高雄科技大學 | 10.64 |
| 18 | 東南科技大學 | 10.23 |
| 19 | 建國科技大學 | 10.08 |
| 20 | 樹德科技大學 | 10.02 |
| 21 | 國立屏東科技大學 | 9.96 |
| 22 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 9.96 |
| 23 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 9.8 |
| 24 | 高苑科技大學 | 9.8 |
| 25 | 嶺東科技大學 | 9.79 |
| 26 | 輔英科技大學 | 9.76 |
| 27 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 9.63 |
| 28 | 國立澎湖科技大學 | 9.57 |
| 29 | 國立臺灣戲曲學院 | 9.5 |
| 30 | 德明財經科技大學 | 9.5 |
| 31 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 9.39 |
| 32 | 南開科技大學 | 9.38 |
| 33 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 9.33 |
| 34 | 吳鳳科技大學 | 9.3 |
| 35 | 中臺科技大學 | 9.26 |
| 36 | 國立臺北科技大學 | 8.67 |
| 37 | 朝陽科技大學 | 8.52 |
| 38 | 中華醫事科技大學 | 8.47 |
| 39 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 8.43 |
| 40 | 景文科技大學 | 8.39 |
| 41 | 明志科技大學 | 8.21 |
| 42 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 8.13 |
| 43 | 黎明技術學院 | 7.66 |
| 44 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 7.64 |
| 45 | 遠東科技大學 | 7.6 |
| 46 | 國立臺南護理專科學校 | 7.56 |
| 47 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 7.5 |
| 48 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 7.48 |
| 49 | 弘光科技大學 | 7.39 |
| 50 | 龍華科技大學 | 7.08 |
| 51 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 7.04 |
| 52 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 7.01 |
| 53 | 和春技術學院 | 7 |
| 54 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 7 |
| 55 | 敏惠醫護管理專科學校 | 7 |
| 56 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 6.85 |
| 57 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 6.83 |
| 58 | 大仁科技大學 | 6.83 |
| 59 | 國立臺灣科技大學 | 6.67 |
| 60 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 6.67 |
| 61 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 6.51 |
| 62 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 6.36 |
| 63 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 6 |
| 64 | 聖母醫護管理專科學校 | 6 |
| 65 | 僑光科技大學 | 5.71 |
| 66 | 仁德醫護管理專科學校 | 5.52 |
| 67 | 經國管理暨健康學院 | 5.5 |
| 68 | 大同技術學院 | 5.5 |
| 69 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 5.33 |
| 70 | 中國科技大學 | 5.16 |
| 71 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 4.98 |
| 72 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 4.4 |
| 73 | 大漢技術學院 | 4.29 |
| 74 | 慈惠醫護管理專科學校 | 2 |
| 75 | 樹人醫護管理專科學校 | 1.5 |
| 76 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 1 |
| 77 | 蘭陽技術學院 | 0 |
| 78 | 耕莘健康管理專科學校 | 0 |
| 79 | 育英醫護管理專科學校 | 0 |
| 80 | 新生醫護管理專科學校 | 0 |
| 81 | 崇仁醫護管理專科學校 | 0 |
副教授平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 國立勤益科技大學 | 16.55 |
| 2 | 國立高雄餐旅大學 | 15.04 |
| 3 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 14.93 |
| 4 | 國立臺北商業大學 | 14.37 |
| 5 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 14.12 |
| 6 | 大漢技術學院 | 13.76 |
| 7 | 建國科技大學 | 13.66 |
| 8 | 大同技術學院 | 13.5 |
| 9 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 12.9 |
| 10 | 吳鳳科技大學 | 12.65 |
| 11 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 12.63 |
| 12 | 崑山科技大學 | 12.61 |
| 13 | 經國管理暨健康學院 | 12.61 |
| 14 | 國立臺中科技大學 | 12.53 |
| 15 | 國立雲林科技大學 | 12.37 |
| 16 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 12.05 |
| 17 | 國立臺北護理健康大學 | 11.88 |
| 18 | 輔英科技大學 | 11.74 |
| 19 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 11.73 |
| 20 | 南開科技大學 | 11.7 |
| 21 | 國立高雄科技大學 | 11.7 |
| 22 | 國立虎尾科技大學 | 11.63 |
| 23 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 11.57 |
| 24 | 國立屏東科技大學 | 11.5 |
| 25 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 11.46 |
| 26 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 11.46 |
| 27 | 聖約翰科技大學 | 11.33 |
| 28 | 嶺東科技大學 | 11.29 |
| 29 | 蘭陽技術學院 | 11.2 |
| 30 | 德明財經科技大學 | 11.19 |
| 31 | 東南科技大學 | 11.15 |
| 32 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 11.14 |
| 33 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 11.1 |
| 34 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 11.08 |
| 35 | 弘光科技大學 | 11.07 |
| 36 | 國立臺南護理專科學校 | 11.01 |
| 37 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 11 |
| 38 | 仁德醫護管理專科學校 | 11 |
| 39 | 朝陽科技大學 | 10.99 |
| 40 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10.96 |
| 41 | 中華醫事科技大學 | 10.92 |
| 42 | 耕莘健康管理專科學校 | 10.89 |
| 43 | 國立臺東專科學校 | 10.75 |
| 44 | 樹德科技大學 | 10.74 |
| 45 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 10.73 |
| 46 | 中臺科技大學 | 10.72 |
| 47 | 明志科技大學 | 10.68 |
| 48 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 10.59 |
| 49 | 國立臺北科技大學 | 10.46 |
| 50 | 國立澎湖科技大學 | 10.42 |
| 51 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 10.3 |
| 52 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 10.21 |
| 53 | 僑光科技大學 | 10.19 |
| 54 | 龍華科技大學 | 10.14 |
| 55 | 高苑科技大學 | 10.08 |
| 56 | 遠東科技大學 | 10.07 |
| 57 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 10.06 |
| 58 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10.04 |
| 59 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 9.82 |
| 60 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 9.81 |
| 61 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 9.7 |
| 62 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 9.68 |
| 63 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 9.67 |
| 64 | 和春技術學院 | 9.57 |
| 65 | 黎明技術學院 | 9.43 |
| 66 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 9.35 |
| 67 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 9.25 |
| 68 | 國立臺灣戲曲學院 | 9.13 |
| 69 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 9.12 |
| 70 | 景文科技大學 | 9.04 |
| 71 | 崇仁醫護管理專科學校 | 9 |
| 72 | 中國科技大學 | 8.94 |
| 73 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 8.93 |
| 74 | 國立臺灣科技大學 | 8.86 |
| 75 | 樹人醫護管理專科學校 | 8.8 |
| 76 | 大仁科技大學 | 8.39 |
| 77 | 聖母醫護管理專科學校 | 7.83 |
| 78 | 敏惠醫護管理專科學校 | 7.4 |
| 79 | 新生醫護管理專科學校 | 6.25 |
| 80 | 育英醫護管理專科學校 | 3.75 |
| 81 | 慈惠醫護管理專科學校 | 2 |
助理教授平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 國立高雄餐旅大學 | 16.55 |
| 2 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 15.82 |
| 3 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 15.67 |
| 4 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 15.35 |
| 5 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 14.56 |
| 6 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 14.55 |
| 7 | 國立勤益科技大學 | 14.52 |
| 8 | 建國科技大學 | 14.48 |
| 9 | 經國管理暨健康學院 | 14.43 |
| 10 | 國立臺北商業大學 | 14.39 |
| 11 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 14.13 |
| 12 | 國立澎湖科技大學 | 13.84 |
| 13 | 大同技術學院 | 13.67 |
| 14 | 國立臺南護理專科學校 | 13.55 |
| 15 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 13.38 |
| 16 | 南開科技大學 | 13.29 |
| 17 | 輔英科技大學 | 13.25 |
| 18 | 崑山科技大學 | 13.2 |
| 19 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 13.11 |
| 20 | 蘭陽技術學院 | 13.1 |
| 21 | 國立臺中科技大學 | 13.02 |
| 22 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 13.01 |
| 23 | 吳鳳科技大學 | 12.87 |
| 24 | 國立屏東科技大學 | 12.81 |
| 25 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 12.7 |
| 26 | 仁德醫護管理專科學校 | 12.65 |
| 27 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 12.63 |
| 28 | 國立虎尾科技大學 | 12.6 |
| 29 | 新生醫護管理專科學校 | 12.58 |
| 30 | 崇仁醫護管理專科學校 | 12.58 |
| 31 | 龍華科技大學 | 12.48 |
| 32 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 12.46 |
| 33 | 聖約翰科技大學 | 12.26 |
| 34 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 12.19 |
| 35 | 大漢技術學院 | 12.18 |
| 36 | 中華醫事科技大學 | 12.17 |
| 37 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 12.15 |
| 38 | 敏惠醫護管理專科學校 | 12.11 |
| 39 | 中臺科技大學 | 12.07 |
| 40 | 嶺東科技大學 | 12.06 |
| 41 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 12.06 |
| 42 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 12.04 |
| 43 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 11.99 |
| 44 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 11.97 |
| 45 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 11.93 |
| 46 | 弘光科技大學 | 11.88 |
| 47 | 黎明技術學院 | 11.82 |
| 48 | 國立高雄科技大學 | 11.81 |
| 49 | 國立臺北護理健康大學 | 11.78 |
| 50 | 東南科技大學 | 11.78 |
| 51 | 國立臺東專科學校 | 11.72 |
| 52 | 耕莘健康管理專科學校 | 11.64 |
| 53 | 德明財經科技大學 | 11.62 |
| 54 | 樹德科技大學 | 11.41 |
| 55 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 11.37 |
| 56 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 11.34 |
| 57 | 國立雲林科技大學 | 11.33 |
| 58 | 朝陽科技大學 | 11.31 |
| 59 | 景文科技大學 | 11.29 |
| 60 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 11.28 |
| 61 | 僑光科技大學 | 11.27 |
| 62 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 11.22 |
| 63 | 國立臺北科技大學 | 11.2 |
| 64 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 11.07 |
| 65 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 11.07 |
| 66 | 高苑科技大學 | 11 |
| 67 | 遠東科技大學 | 10.98 |
| 68 | 明志科技大學 | 10.88 |
| 69 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 10.84 |
| 70 | 中國科技大學 | 10.78 |
| 71 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10.67 |
| 72 | 聖母醫護管理專科學校 | 10.36 |
| 73 | 和春技術學院 | 10.3 |
| 74 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 10.17 |
| 75 | 國立臺灣戲曲學院 | 10 |
| 76 | 樹人醫護管理專科學校 | 9.87 |
| 77 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 9.21 |
| 78 | 育英醫護管理專科學校 | 8.86 |
| 79 | 大仁科技大學 | 8.71 |
| 80 | 國立臺灣科技大學 | 8.63 |
| 81 | 慈惠醫護管理專科學校 | 8.38 |
講師平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 耕莘健康管理專科學校 | 22.47 |
| 2 | 崇仁醫護管理專科學校 | 18.88 |
| 3 | 中華醫事科技大學 | 18.69 |
| 4 | 國立高雄餐旅大學 | 18.64 |
| 5 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 16.17 |
| 6 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 16.09 |
| 7 | 仁德醫護管理專科學校 | 16.05 |
| 8 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 16.04 |
| 9 | 吳鳳科技大學 | 15.84 |
| 10 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 15.62 |
| 11 | 國立臺南護理專科學校 | 15.45 |
| 12 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 15.39 |
| 13 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 15.32 |
| 14 | 國立虎尾科技大學 | 15.31 |
| 15 | 國立臺北護理健康大學 | 15.19 |
| 16 | 國立澎湖科技大學 | 15.09 |
| 17 | 建國科技大學 | 15.07 |
| 18 | 國立勤益科技大學 | 15.02 |
| 19 | 大同技術學院 | 15 |
| 20 | 東南科技大學 | 14.98 |
| 21 | 經國管理暨健康學院 | 14.9 |
| 22 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 14.77 |
| 23 | 南開科技大學 | 14.75 |
| 24 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 14.73 |
| 25 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 14.66 |
| 26 | 國立臺北商業大學 | 14.44 |
| 27 | 國立臺北科技大學 | 14.4 |
| 28 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 14.35 |
| 29 | 國立臺東專科學校 | 14.29 |
| 30 | 大漢技術學院 | 14.11 |
| 31 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 14.08 |
| 32 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 14.03 |
| 33 | 國立臺灣科技大學 | 13.88 |
| 34 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 13.85 |
| 35 | 蘭陽技術學院 | 13.8 |
| 36 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 13.79 |
| 37 | 崑山科技大學 | 13.78 |
| 38 | 龍華科技大學 | 13.74 |
| 39 | 弘光科技大學 | 13.69 |
| 40 | 國立屏東科技大學 | 13.68 |
| 41 | 敏惠醫護管理專科學校 | 13.55 |
| 42 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 13.53 |
| 43 | 國立高雄科技大學 | 13.4 |
| 44 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 13.35 |
| 45 | 聖約翰科技大學 | 13.33 |
| 46 | 輔英科技大學 | 13.28 |
| 47 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 13.22 |
| 48 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 13.2 |
| 49 | 新生醫護管理專科學校 | 13.07 |
| 50 | 嶺東科技大學 | 13.06 |
| 51 | 慈惠醫護管理專科學校 | 12.96 |
| 52 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 12.9 |
| 53 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 12.9 |
| 54 | 國立臺中科技大學 | 12.87 |
| 55 | 明志科技大學 | 12.84 |
| 56 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 12.76 |
| 57 | 黎明技術學院 | 12.65 |
| 58 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 12.65 |
| 59 | 和春技術學院 | 12.58 |
| 60 | 中臺科技大學 | 12.56 |
| 61 | 樹人醫護管理專科學校 | 12.43 |
| 62 | 中國科技大學 | 12.26 |
| 63 | 大仁科技大學 | 12.17 |
| 64 | 朝陽科技大學 | 12.15 |
| 65 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 12.15 |
| 66 | 聖母醫護管理專科學校 | 12.13 |
| 67 | 樹德科技大學 | 12.08 |
| 68 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 12.07 |
| 69 | 國立雲林科技大學 | 11.89 |
| 70 | 德明財經科技大學 | 11.89 |
| 71 | 遠東科技大學 | 11.84 |
| 72 | 僑光科技大學 | 11.79 |
| 73 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 11.72 |
| 74 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 11.7 |
| 75 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 11.68 |
| 76 | 高苑科技大學 | 11.55 |
| 77 | 景文科技大學 | 11.47 |
| 78 | 育英醫護管理專科學校 | 11.16 |
| 79 | 國立臺灣戲曲學院 | 11 |
| 80 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 9.72 |
| 81 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 9.58 |
其他教師平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 耕莘健康管理專科學校 | 37.22 |
| 2 | 輔英科技大學 | 35.81 |
| 3 | 中華醫事科技大學 | 34.22 |
| 4 | 仁德醫護管理專科學校 | 31.43 |
| 5 | 崇仁醫護管理專科學校 | 28.22 |
| 6 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 26 |
| 7 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 18.89 |
| 8 | 國立臺北護理健康大學 | 18.85 |
| 9 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 16.24 |
| 10 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 15.11 |
| 11 | 國立高雄餐旅大學 | 14.5 |
| 12 | 國立勤益科技大學 | 12.86 |
| 13 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 12.62 |
| 14 | 育英醫護管理專科學校 | 12.35 |
| 15 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 11 |
| 16 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 10.97 |
| 17 | 明志科技大學 | 10.5 |
| 18 | 樹人醫護管理專科學校 | 9.98 |
| 19 | 敏惠醫護管理專科學校 | 9.63 |
| 20 | 聖母醫護管理專科學校 | 9.45 |
| 21 | 國立臺南護理專科學校 | 9.34 |
| 22 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 9.33 |
| 23 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 9 |
| 24 | 經國管理暨健康學院 | 8.55 |
| 25 | 國立虎尾科技大學 | 8 |
| 26 | 國立澎湖科技大學 | 8 |
| 27 | 遠東科技大學 | 8 |
| 28 | 新生醫護管理專科學校 | 7.93 |
| 29 | 中臺科技大學 | 7.2 |
| 30 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 6.78 |
| 31 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 6.63 |
| 32 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 6.5 |
| 33 | 國立臺中科技大學 | 6.06 |
| 34 | 國立臺北商業大學 | 5.18 |
| 35 | 國立臺北科技大學 | 4.63 |
| 36 | 樹德科技大學 | 4 |
| 37 | 國立臺灣科技大學 | 4 |
| 38 | 中國科技大學 | 4 |
| 39 | 黎明技術學院 | 4 |
| 40 | 吳鳳科技大學 | 4 |
| 41 | 國立雲林科技大學 | 3.6 |
| 42 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 3.5 |
| 43 | 慈惠醫護管理專科學校 | 3.38 |
| 44 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 3.33 |
| 45 | 僑光科技大學 | 3 |
| 46 | 南開科技大學 | 3 |
| 47 | 大同技術學院 | 3 |
| 48 | 龍華科技大學 | 3 |
| 49 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 3 |
| 50 | 國立高雄科技大學 | 2.78 |
| 51 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 2.75 |
| 52 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 2.67 |
| 53 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 2 |
| 54 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 2 |
| 55 | 東南科技大學 | 2 |
| 56 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 2 |
| 57 | 國立屏東科技大學 | 2 |
| 58 | 建國科技大學 | 2 |
| 59 | 崑山科技大學 | 2 |
| 60 | 大仁科技大學 | 2 |
| 61 | 聖約翰科技大學 | 2 |
| 62 | 嶺東科技大學 | 2 |
| 63 | 景文科技大學 | 2 |
| 64 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 2 |
| 65 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 1.8 |
| 66 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 1.67 |
| 67 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 1.43 |
| 68 | 弘光科技大學 | 1.33 |
| 69 | 朝陽科技大學 | 0.5 |
| 70 | 國立臺東專科學校 | 0 |
| 71 | 國立臺灣戲曲學院 | 0 |
| 72 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 0 |
| 73 | 高苑科技大學 | 0 |
| 74 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 0 |
| 75 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 0 |
| 76 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 0 |
| 77 | 德明財經科技大學 | 0 |
| 78 | 蘭陽技術學院 | 0 |
| 79 | 大漢技術學院 | 0 |
| 80 | 和春技術學院 | 0 |
| 81 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 0 |
