| 名次 | 學校名稱 | 學生/老師 (人數) | 生師比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 國立臺東專科學校 | 1003/67 | 14.97 |
| 2 | 國立臺灣戲曲學院 | 576/32 | 18 |
| 3 | 國立臺灣科技大學 | 10475/529 | 19.8 |
| 4 | 國立雲林科技大學 | 8844/416 | 21.26 |
| 5 | 國立臺南護理專科學校 | 1914/90 | 21.27 |
| 6 | 國立臺北科技大學 | 9999/468 | 21.37 |
| 7 | 國立臺北護理健康大學 | 4311/195 | 22.11 |
| 8 | 國立高雄餐旅大學 | 3646/162 | 22.51 |
| 9 | 國立澎湖科技大學 | 2730/121 | 22.56 |
| 10 | 國立屏東科技大學 | 9115/402 | 22.67 |
| 11 | 國立勤益科技大學 | 7316/306 | 23.91 |
| 12 | 國立高雄科技大學 | 21348/871 | 24.51 |
| 13 | 國立虎尾科技大學 | 8445/342 | 24.69 |
| 14 | 國立臺北商業大學 | 5314/215 | 24.72 |
| 15 | 國立臺中科技大學 | 10642/424 | 25.1 |
| 1 | 國立高雄科技大學 | 21348/871 | 24.51 |
| 2 | 國立臺中科技大學 | 10642/424 | 25.1 |
| 3 | 國立臺灣科技大學 | 10475/529 | 19.8 |
| 4 | 國立臺北科技大學 | 9999/468 | 21.37 |
| 5 | 國立屏東科技大學 | 9115/402 | 22.67 |
| 6 | 國立雲林科技大學 | 8844/416 | 21.26 |
| 7 | 國立虎尾科技大學 | 8445/342 | 24.69 |
| 8 | 國立勤益科技大學 | 7316/306 | 23.91 |
| 9 | 國立臺北商業大學 | 5314/215 | 24.72 |
| 10 | 國立臺北護理健康大學 | 4311/195 | 22.11 |
| 11 | 國立高雄餐旅大學 | 3646/162 | 22.51 |
| 12 | 國立澎湖科技大學 | 2730/121 | 22.56 |
| 13 | 國立臺南護理專科學校 | 1914/90 | 21.27 |
| 14 | 國立臺東專科學校 | 1003/67 | 14.97 |
| 15 | 國立臺灣戲曲學院 | 576/32 | 18 |
| 1 | 國立高雄科技大學 | 21348/871 | 24.51 |
| 2 | 國立臺灣科技大學 | 10475/529 | 19.8 |
| 3 | 國立臺北科技大學 | 9999/468 | 21.37 |
| 4 | 國立臺中科技大學 | 10642/424 | 25.1 |
| 5 | 國立雲林科技大學 | 8844/416 | 21.26 |
| 6 | 國立屏東科技大學 | 9115/402 | 22.67 |
| 7 | 國立虎尾科技大學 | 8445/342 | 24.69 |
| 8 | 國立勤益科技大學 | 7316/306 | 23.91 |
| 9 | 國立臺北商業大學 | 5314/215 | 24.72 |
| 10 | 國立臺北護理健康大學 | 4311/195 | 22.11 |
| 11 | 國立高雄餐旅大學 | 3646/162 | 22.51 |
| 12 | 國立澎湖科技大學 | 2730/121 | 22.56 |
| 13 | 國立臺南護理專科學校 | 1914/90 | 21.27 |
| 14 | 國立臺東專科學校 | 1003/67 | 14.97 |
| 15 | 國立臺灣戲曲學院 | 576/32 | 18 |
