教授平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 國立勤益科技大學 | 14.4 |
| 2 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 12.67 |
| 3 | 國立臺北商業大學 | 12.64 |
| 4 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 12.57 |
| 5 | 國立高雄餐旅大學 | 12.14 |
| 6 | 國立臺北護理健康大學 | 11.71 |
| 7 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 11.5 |
| 8 | 國立高雄科技大學 | 11.42 |
| 9 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 11.38 |
| 10 | 國立臺中科技大學 | 11.03 |
| 11 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 10.75 |
| 12 | 國立虎尾科技大學 | 10.63 |
| 13 | 國立臺東專科學校 | 10.58 |
| 14 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 10.43 |
| 15 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 10.29 |
| 16 | 崑山科技大學 | 10.27 |
| 17 | 南開科技大學 | 10.07 |
| 18 | 東南科技大學 | 10.05 |
| 19 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 9.89 |
| 20 | 國立屏東科技大學 | 9.84 |
| 21 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 9.82 |
| 22 | 樹德科技大學 | 9.63 |
| 23 | 德明財經科技大學 | 9.58 |
| 24 | 國立澎湖科技大學 | 9.56 |
| 25 | 嶺東科技大學 | 9.5 |
| 26 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 9.36 |
| 27 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 9.22 |
| 28 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 9.2 |
| 29 | 聖約翰科技大學 | 9 |
| 30 | 敏惠醫護管理專科學校 | 9 |
| 31 | 建國科技大學 | 8.82 |
| 32 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 8.75 |
| 33 | 高苑科技大學 | 8.6 |
| 34 | 國立臺北科技大學 | 8.56 |
| 35 | 朝陽科技大學 | 8.41 |
| 36 | 中臺科技大學 | 8.37 |
| 37 | 景文科技大學 | 8.37 |
| 38 | 吳鳳科技大學 | 8.25 |
| 39 | 中華醫事科技大學 | 8.22 |
| 40 | 國立臺南護理專科學校 | 8.22 |
| 41 | 遠東科技大學 | 8.19 |
| 42 | 弘光科技大學 | 8.17 |
| 43 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 8.03 |
| 44 | 國立臺灣戲曲學院 | 8 |
| 45 | 國立雲林科技大學 | 7.96 |
| 46 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 7.88 |
| 47 | 經國管理暨健康學院 | 7.75 |
| 48 | 輔英科技大學 | 7.67 |
| 49 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 7.63 |
| 50 | 明志科技大學 | 7.52 |
| 51 | 龍華科技大學 | 7.39 |
| 52 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 7.36 |
| 53 | 國立臺灣科技大學 | 7.04 |
| 54 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 7.02 |
| 55 | 崇仁醫護管理專科學校 | 7 |
| 56 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 6.85 |
| 57 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 6.85 |
| 58 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 6.79 |
| 59 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 6.69 |
| 60 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 6.67 |
| 61 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 6.51 |
| 62 | 僑光科技大學 | 6.37 |
| 63 | 黎明技術學院 | 6.33 |
| 64 | 聖母醫護管理專科學校 | 6.33 |
| 65 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 6 |
| 66 | 大漢技術學院 | 6 |
| 67 | 大仁科技大學 | 5.71 |
| 68 | 中國科技大學 | 5.71 |
| 69 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 5.54 |
| 70 | 仁德醫護管理專科學校 | 5.53 |
| 71 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 4.5 |
| 72 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 4.25 |
| 73 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 3.2 |
| 74 | 和春技術學院 | 3 |
| 75 | 樹人醫護管理專科學校 | 3 |
| 76 | 慈惠醫護管理專科學校 | 0 |
| 77 | 耕莘健康管理專科學校 | 0 |
| 78 | 新生醫護管理專科學校 | 0 |
| 79 | 育英醫護管理專科學校 | 0 |
| 80 | 大同技術學院 | 0 |
副教授平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 國立勤益科技大學 | 16.01 |
| 2 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 14.43 |
| 3 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 13.72 |
| 4 | 國立高雄餐旅大學 | 13.68 |
| 5 | 建國科技大學 | 13.36 |
| 6 | 大漢技術學院 | 13 |
| 7 | 國立臺北商業大學 | 12.98 |
| 8 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 12.69 |
| 9 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 12.63 |
| 10 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 12.55 |
| 11 | 吳鳳科技大學 | 12.42 |
| 12 | 國立高雄科技大學 | 12.41 |
| 13 | 國立臺中科技大學 | 12.24 |
| 14 | 經國管理暨健康學院 | 12.15 |
| 15 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 12.07 |
| 16 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 12 |
| 17 | 輔英科技大學 | 11.93 |
| 18 | 嶺東科技大學 | 11.89 |
| 19 | 國立臺北護理健康大學 | 11.84 |
| 20 | 國立屏東科技大學 | 11.7 |
| 21 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 11.58 |
| 22 | 國立臺南護理專科學校 | 11.47 |
| 23 | 國立虎尾科技大學 | 11.42 |
| 24 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 11.42 |
| 25 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 11.34 |
| 26 | 崑山科技大學 | 11.34 |
| 27 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 11.3 |
| 28 | 聖約翰科技大學 | 11.3 |
| 29 | 南開科技大學 | 11.26 |
| 30 | 大同技術學院 | 11.2 |
| 31 | 耕莘健康管理專科學校 | 11.07 |
| 32 | 弘光科技大學 | 11.05 |
| 33 | 國立臺灣戲曲學院 | 11 |
| 34 | 國立澎湖科技大學 | 10.97 |
| 35 | 中華醫事科技大學 | 10.95 |
| 36 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10.94 |
| 37 | 中臺科技大學 | 10.79 |
| 38 | 東南科技大學 | 10.72 |
| 39 | 仁德醫護管理專科學校 | 10.67 |
| 40 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10.65 |
| 41 | 朝陽科技大學 | 10.61 |
| 42 | 崇仁醫護管理專科學校 | 10.6 |
| 43 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 10.59 |
| 44 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 10.48 |
| 45 | 龍華科技大學 | 10.43 |
| 46 | 聖母醫護管理專科學校 | 10.4 |
| 47 | 樹德科技大學 | 10.3 |
| 48 | 德明財經科技大學 | 10.27 |
| 49 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 10.27 |
| 50 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10.17 |
| 51 | 國立臺北科技大學 | 10.09 |
| 52 | 國立臺東專科學校 | 10.06 |
| 53 | 明志科技大學 | 10.03 |
| 54 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 10.01 |
| 55 | 遠東科技大學 | 10 |
| 56 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 9.96 |
| 57 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 9.93 |
| 58 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 9.9 |
| 59 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 9.88 |
| 60 | 黎明技術學院 | 9.8 |
| 61 | 僑光科技大學 | 9.7 |
| 62 | 高苑科技大學 | 9.69 |
| 63 | 國立臺灣科技大學 | 9.53 |
| 64 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 9.44 |
| 65 | 樹人醫護管理專科學校 | 9.4 |
| 66 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 9.35 |
| 67 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 9.31 |
| 68 | 國立雲林科技大學 | 9.27 |
| 69 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 9.22 |
| 70 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 9.15 |
| 71 | 景文科技大學 | 8.98 |
| 72 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 8.9 |
| 73 | 中國科技大學 | 8.6 |
| 74 | 大仁科技大學 | 8.26 |
| 75 | 新生醫護管理專科學校 | 8.05 |
| 76 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 7.67 |
| 77 | 和春技術學院 | 6.5 |
| 78 | 育英醫護管理專科學校 | 6.5 |
| 79 | 敏惠醫護管理專科學校 | 5.87 |
| 80 | 慈惠醫護管理專科學校 | 2 |
助理教授平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 15.72 |
| 2 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 15.59 |
| 3 | 國立高雄餐旅大學 | 15.31 |
| 4 | 經國管理暨健康學院 | 15.11 |
| 5 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 14.85 |
| 6 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 14.81 |
| 7 | 國立勤益科技大學 | 14.27 |
| 8 | 建國科技大學 | 14.19 |
| 9 | 吳鳳科技大學 | 14.19 |
| 10 | 大漢技術學院 | 14.17 |
| 11 | 國立澎湖科技大學 | 14.14 |
| 12 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 13.82 |
| 13 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 13.69 |
| 14 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 13.49 |
| 15 | 國立臺中科技大學 | 13.12 |
| 16 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 13.03 |
| 17 | 南開科技大學 | 12.93 |
| 18 | 龍華科技大學 | 12.89 |
| 19 | 國立臺南護理專科學校 | 12.8 |
| 20 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 12.74 |
| 21 | 輔英科技大學 | 12.67 |
| 22 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 12.63 |
| 23 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 12.63 |
| 24 | 國立高雄科技大學 | 12.61 |
| 25 | 國立臺北商業大學 | 12.48 |
| 26 | 嶺東科技大學 | 12.46 |
| 27 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 12.39 |
| 28 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 12.35 |
| 29 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 12.33 |
| 30 | 國立虎尾科技大學 | 12.26 |
| 31 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 12.24 |
| 32 | 仁德醫護管理專科學校 | 12.18 |
| 33 | 東南科技大學 | 12.16 |
| 34 | 聖約翰科技大學 | 12.15 |
| 35 | 中華醫事科技大學 | 12.13 |
| 36 | 弘光科技大學 | 12.1 |
| 37 | 大同技術學院 | 12.08 |
| 38 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 12 |
| 39 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 12 |
| 40 | 黎明技術學院 | 11.96 |
| 41 | 敏惠醫護管理專科學校 | 11.92 |
| 42 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 11.88 |
| 43 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 11.85 |
| 44 | 新生醫護管理專科學校 | 11.85 |
| 45 | 中臺科技大學 | 11.78 |
| 46 | 崑山科技大學 | 11.73 |
| 47 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 11.64 |
| 48 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 11.51 |
| 49 | 德明財經科技大學 | 11.5 |
| 50 | 朝陽科技大學 | 11.35 |
| 51 | 崇仁醫護管理專科學校 | 11.33 |
| 52 | 國立臺北護理健康大學 | 11.24 |
| 53 | 景文科技大學 | 11.16 |
| 54 | 國立臺北科技大學 | 11.11 |
| 55 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 11.05 |
| 56 | 國立屏東科技大學 | 10.97 |
| 57 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 10.96 |
| 58 | 國立臺東專科學校 | 10.94 |
| 59 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 10.91 |
| 60 | 聖母醫護管理專科學校 | 10.91 |
| 61 | 樹德科技大學 | 10.87 |
| 62 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 10.82 |
| 63 | 高苑科技大學 | 10.81 |
| 64 | 僑光科技大學 | 10.76 |
| 65 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 10.68 |
| 66 | 中國科技大學 | 10.67 |
| 67 | 國立臺灣戲曲學院 | 10.62 |
| 68 | 國立雲林科技大學 | 10.5 |
| 69 | 遠東科技大學 | 10.38 |
| 70 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10.25 |
| 71 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 10.02 |
| 72 | 樹人醫護管理專科學校 | 9.98 |
| 73 | 耕莘健康管理專科學校 | 9.87 |
| 74 | 明志科技大學 | 9.61 |
| 75 | 育英醫護管理專科學校 | 9.5 |
| 76 | 和春技術學院 | 9.33 |
| 77 | 國立臺灣科技大學 | 9.28 |
| 78 | 大仁科技大學 | 9.1 |
| 79 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 9.01 |
| 80 | 慈惠醫護管理專科學校 | 8.85 |
講師平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 崇仁醫護管理專科學校 | 22.61 |
| 2 | 耕莘健康管理專科學校 | 21.31 |
| 3 | 國立高雄餐旅大學 | 19.58 |
| 4 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 17.67 |
| 5 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 16.93 |
| 6 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 16.61 |
| 7 | 建國科技大學 | 16.28 |
| 8 | 仁德醫護管理專科學校 | 16.1 |
| 9 | 吳鳳科技大學 | 16.01 |
| 10 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 15.81 |
| 11 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 15.64 |
| 12 | 經國管理暨健康學院 | 15.55 |
| 13 | 國立勤益科技大學 | 15.36 |
| 14 | 國立虎尾科技大學 | 15.36 |
| 15 | 國立臺南護理專科學校 | 15.29 |
| 16 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 15.19 |
| 17 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 15.17 |
| 18 | 國立臺灣科技大學 | 15.12 |
| 19 | 國立臺北科技大學 | 14.94 |
| 20 | 敏惠醫護管理專科學校 | 14.9 |
| 21 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 14.76 |
| 22 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 14.57 |
| 23 | 東南科技大學 | 14.46 |
| 24 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 14.33 |
| 25 | 國立澎湖科技大學 | 14.26 |
| 26 | 大漢技術學院 | 14.13 |
| 27 | 弘光科技大學 | 14.12 |
| 28 | 國立臺東專科學校 | 14.04 |
| 29 | 崑山科技大學 | 13.98 |
| 30 | 龍華科技大學 | 13.95 |
| 31 | 聖約翰科技大學 | 13.91 |
| 32 | 國立臺北商業大學 | 13.9 |
| 33 | 輔英科技大學 | 13.85 |
| 34 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 13.83 |
| 35 | 南開科技大學 | 13.8 |
| 36 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 13.75 |
| 37 | 慈惠醫護管理專科學校 | 13.71 |
| 38 | 國立臺北護理健康大學 | 13.58 |
| 39 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 13.53 |
| 40 | 國立高雄科技大學 | 13.39 |
| 41 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 13.37 |
| 42 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 13.33 |
| 43 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 13.23 |
| 44 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 13.2 |
| 45 | 國立臺中科技大學 | 13.04 |
| 46 | 嶺東科技大學 | 12.96 |
| 47 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 12.9 |
| 48 | 中華醫事科技大學 | 12.86 |
| 49 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 12.84 |
| 50 | 黎明技術學院 | 12.83 |
| 51 | 中臺科技大學 | 12.76 |
| 52 | 國立雲林科技大學 | 12.73 |
| 53 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 12.68 |
| 54 | 朝陽科技大學 | 12.46 |
| 55 | 樹人醫護管理專科學校 | 12.18 |
| 56 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 12.13 |
| 57 | 新生醫護管理專科學校 | 12.02 |
| 58 | 中國科技大學 | 12 |
| 59 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 11.99 |
| 60 | 德明財經科技大學 | 11.95 |
| 61 | 景文科技大學 | 11.9 |
| 62 | 聖母醫護管理專科學校 | 11.78 |
| 63 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 11.63 |
| 64 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 11.39 |
| 65 | 高苑科技大學 | 11.33 |
| 66 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 11.31 |
| 67 | 僑光科技大學 | 11.31 |
| 68 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 11.27 |
| 69 | 遠東科技大學 | 11.18 |
| 70 | 樹德科技大學 | 11.15 |
| 71 | 育英醫護管理專科學校 | 11.04 |
| 72 | 國立臺灣戲曲學院 | 11 |
| 73 | 明志科技大學 | 10.9 |
| 74 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 10.86 |
| 75 | 和春技術學院 | 10.67 |
| 76 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 10.31 |
| 77 | 大仁科技大學 | 9.82 |
| 78 | 國立屏東科技大學 | 9.64 |
| 79 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 9.35 |
| 80 | 大同技術學院 | 0 |
其他教師平均授課時數
| 排名 | 學校名稱 | 授課時數 |
| 1 | 崇仁醫護管理專科學校 | 51 |
| 2 | 耕莘健康管理專科學校 | 41.23 |
| 3 | 中華醫事科技大學 | 33.94 |
| 4 | 仁德醫護管理專科學校 | 32.19 |
| 5 | 輔英科技大學 | 26.75 |
| 6 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 20.62 |
| 7 | 國立臺北護理健康大學 | 18.9 |
| 8 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 15.17 |
| 9 | 敏惠醫護管理專科學校 | 14.79 |
| 10 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 14.33 |
| 11 | 國立高雄餐旅大學 | 14 |
| 12 | 育英醫護管理專科學校 | 13.81 |
| 13 | 明志科技大學 | 13 |
| 14 | 國立勤益科技大學 | 12.29 |
| 15 | 樹人醫護管理專科學校 | 12.16 |
| 16 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 11.16 |
| 17 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10.6 |
| 18 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10 |
| 19 | 聖母醫護管理專科學校 | 9.1 |
| 20 | 慈惠醫護管理專科學校 | 8.95 |
| 21 | 經國管理暨健康學院 | 8.52 |
| 22 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 8.4 |
| 23 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 8.25 |
| 24 | 國立臺南護理專科學校 | 8 |
| 25 | 國立虎尾科技大學 | 8 |
| 26 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 8 |
| 27 | 龍華科技大學 | 7 |
| 28 | 中臺科技大學 | 6.8 |
| 29 | 新生醫護管理專科學校 | 6.72 |
| 30 | 國立臺北科技大學 | 6.17 |
| 31 | 國立澎湖科技大學 | 6 |
| 32 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 6 |
| 33 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 5 |
| 34 | 國立臺北商業大學 | 5 |
| 35 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 4.8 |
| 36 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 4.25 |
| 37 | 遠東科技大學 | 4 |
| 38 | 樹德科技大學 | 4 |
| 39 | 國立雲林科技大學 | 3.5 |
| 40 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 3.5 |
| 41 | 建國科技大學 | 3 |
| 42 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 2.67 |
| 43 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 2.67 |
| 44 | 國立高雄科技大學 | 2.5 |
| 45 | 大仁科技大學 | 2 |
| 46 | 中國科技大學 | 2 |
| 47 | 僑光科技大學 | 2 |
| 48 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 2 |
| 49 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 2 |
| 50 | 黎明技術學院 | 2 |
| 51 | 吳鳳科技大學 | 2 |
| 52 | 環球學校財團法人環球科技大學 | 2 |
| 53 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 1.91 |
| 54 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 1.83 |
| 55 | 國立臺中科技大學 | 1.76 |
| 56 | 國立屏東科技大學 | 1.6 |
| 57 | 弘光科技大學 | 1.37 |
| 58 | 嶺東科技大學 | 1 |
| 59 | 高苑科技大學 | 1 |
| 60 | 朝陽科技大學 | 1 |
| 61 | 崑山科技大學 | 0 |
| 62 | 國立臺灣戲曲學院 | 0 |
| 63 | 國立臺東專科學校 | 0 |
| 64 | 國立臺灣科技大學 | 0 |
| 65 | 聖約翰科技大學 | 0 |
| 66 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 0 |
| 67 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 0 |
| 68 | 大華學校財團法人敏實科技大學 | 0 |
| 69 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 0 |
| 70 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 0 |
| 71 | 景文科技大學 | 0 |
| 72 | 東南科技大學 | 0 |
| 73 | 德明財經科技大學 | 0 |
| 74 | 南開科技大學 | 0 |
| 75 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 0 |
| 76 | 大同技術學院 | 0 |
| 77 | 大漢技術學院 | 0 |
| 78 | 和春技術學院 | 0 |
| 79 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 0 |
| 80 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 0 |
