| 學院生師比排名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 1 | 語文學院 | 1360/53 | 25.66% | |
| 2 | 中護健康學院 | 2000/72 | 27.78% | |
| 3 | 資訊流通學院 | 1513/54 | 28.02% | |
| 4 | 設計學院 | 1170/41 | 28.54% | |
| 5 | 商學院 | 4742/127 | 37.34% | |
| 商學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 設計學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 資訊流通學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 語文學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 中護健康學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 智慧產業學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
