| 學院生師比排名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 1 | 智慧產業學院 | 24/7 | 3.43% | |
| 2 | 語文學院 | 1320/52 | 25.38% | |
| 3 | 中護健康學院 | 1871/71 | 26.35% | |
| 4 | 設計學院 | 1170/40 | 29.25% | |
| 5 | 資訊流通學院 | 1611/49 | 32.88% | |
| 6 | 商學院 | 4646/138 | 33.67% | |
| 商學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 設計學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 資訊流通學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 語文學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 中護健康學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 智慧產業學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
