| 學院生師比排名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 1 | 智慧產業學院 | 214/17 | 12.59% | |
| 2 | 中護健康學院 | 1736/71 | 24.45% | |
| 3 | 語文學院 | 1299/51 | 25.47% | |
| 4 | 設計學院 | 1122/40 | 28.05% | |
| 5 | 商學院 | 4479/138 | 32.46% | |
| 6 | 資訊流通學院 | 2115/61 | 34.67% | |
| 商學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 設計學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 資訊流通學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 語文學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 中護健康學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
| 智慧產業學院生師比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 學院 | 學生/老師(人數) | 生師比(%) | |
